Your IP : 216.73.216.27


Current Path : /proc/
Upload File :
Current File : //proc/stat

cpu  2979710434 7561052822 846991455 27780615998 455285119 86860667 72352969 0 0 0
cpu0 1694752 481847966 975502 11215543 170910 2101829 311823 0 0 0
cpu1 3509218 469297088 1352046 21512782 383229 1967223 240829 0 0 0
cpu2 16224173 399182132 4039648 74254182 1413836 1860259 686047 0 0 0
cpu3 16973543 385197471 4244127 87819782 1343777 1752429 486465 0 0 0
cpu4 16985140 378288931 4244081 95066500 1260363 1706357 363714 0 0 0
cpu5 17391681 372132236 4337903 100842002 1180079 1725745 331389 0 0 0
cpu6 17682381 368683898 4418819 104053549 1143621 1697881 289963 0 0 0
cpu7 19576778 351872893 8201211 109475502 1185115 1758403 5864440 0 0 0
cpu8 28484471 303561826 7033067 153971508 1985819 1643603 886395 0 0 0
cpu9 50387178 183154477 17921278 229446323 3904080 2887893 9694361 0 0 0
cpu10 65800168 60992049 17834642 341400372 6101631 1466366 2382764 0 0 0
cpu11 66796900 25904605 20141415 342437078 36129963 2203855 2412427 0 0 0
cpu12 67919535 22677078 18853147 358165454 26649977 1192623 1131424 0 0 0
cpu13 67115444 16292009 18604009 373397509 19062911 1186347 973170 0 0 0
cpu14 68481107 13771611 18294896 380631042 13649531 1159882 821577 0 0 0
cpu15 68329721 10492989 18106624 387772971 10345415 1104256 742462 0 0 0
cpu16 60662691 8522021 16088879 401766247 8015312 1069163 714071 0 0 0
cpu17 66142239 5397368 17149249 399564818 6868022 1100350 692796 0 0 0
cpu18 62594814 3957354 16077544 406541760 5904885 1079418 679210 0 0 0
cpu19 61658110 2574833 16194641 409134353 5583092 1052491 641208 0 0 0
cpu20 1285945 481460794 940919 12352094 216494 2005617 138007 0 0 0
cpu21 2129005 467928317 1186852 24679899 393884 1908304 134649 0 0 0
cpu22 8867216 387275735 3116813 95565608 1395612 1694894 184666 0 0 0
cpu23 9149843 380145938 3255177 102157197 1531264 1654510 181629 0 0 0
cpu24 8551345 376226196 3085982 106702337 1593853 1630759 179821 0 0 0
cpu25 9625173 371603014 3406168 109950381 1639773 1635748 190875 0 0 0
cpu26 7779056 365964969 3145919 117708231 1560997 1627290 234744 0 0 0
cpu27 13799869 329846618 4662859 145352343 2259105 1555009 269660 0 0 0
cpu28 22311032 240249300 7455298 221941272 3904966 1358216 302463 0 0 0
cpu29 34076345 121339147 11363693 323342455 5685191 1102353 404171 0 0 0
cpu30 39381961 50999411 13297881 385301511 6791742 947803 461736 0 0 0
cpu31 41822502 23880497 14144628 408662117 7286204 890679 482843 0 0 0
cpu32 41850555 20454819 14111445 412052002 7346228 873214 477325 0 0 0
cpu33 43070059 15220543 14527722 415627170 7253927 904038 511205 0 0 0
cpu34 43005534 12011915 14590784 418677926 7255207 905171 533069 0 0 0
cpu35 42644621 9251717 14560428 421964781 7300518 855913 493249 0 0 0
cpu36 43267022 7618454 14395957 423032962 7469232 850906 491696 0 0 0
cpu37 43722739 4967549 14980533 424825494 7259816 874861 515365 0 0 0
cpu38 43665567 3552752 15048229 426259666 7246320 872538 519608 0 0 0
cpu39 43474992 2643273 15060453 427385601 7195308 863309 519004 0 0 0
cpu40 16161653 213633 3728239 473970348 2505094 512284 166596 0 0 0
cpu41 14534285 383218 3541337 471556132 6587283 514162 214774 0 0 0
cpu42 16946784 223200 4086948 471456514 3935403 501199 175224 0 0 0
cpu43 17683809 222792 4227947 470508911 3474916 522264 211710 0 0 0
cpu44 18073778 203623 4278061 471024381 2944738 489536 181946 0 0 0
cpu45 18535896 209536 4313960 471117098 2510910 476085 167947 0 0 0
cpu46 18621323 196643 4363915 471285490 2324994 469514 153406 0 0 0
cpu47 19198092 214936 4492209 470559746 2346876 475351 153745 0 0 0
cpu48 25858702 394993 6615739 453044489 5525603 781011 4944482 0 0 0
cpu49 39788774 391412 9373600 442639296 3796760 729096 360053 0 0 0
cpu50 52554875 491694 13326344 423285512 5637715 1004995 529070 0 0 0
cpu51 56824969 849400 14552894 414783041 8297498 1009045 549273 0 0 0
cpu52 58904945 784200 15136831 411856662 8712486 1021754 539518 0 0 0
cpu53 61949633 712211 15580660 410290559 6887468 1017791 546686 0 0 0
cpu54 62577918 662683 15849700 410136789 6008576 1057209 571446 0 0 0
cpu55 62948223 616499 15990139 409892022 5478088 1031471 933837 0 0 0
cpu56 66234536 722225 18115481 397761875 4653283 1462669 7761266 0 0 0
cpu57 64073506 691400 16729794 407620573 5320200 1144186 1145060 0 0 0
cpu58 64410229 739254 17884314 399902964 4903108 1331536 7479546 0 0 0
cpu59 66102608 715413 17360227 404330356 5684247 1197289 1233682 0 0 0
cpu60 13465811 254008 2983510 477704773 2483691 417934 89989 0 0 0
cpu61 12835584 241938 2843218 478745179 2319841 365720 97435 0 0 0
cpu62 20714585 367128 4814852 467865604 3096293 444198 148212 0 0 0
cpu63 20525048 336680 4824046 468159347 3073122 432386 149816 0 0 0
cpu64 20348824 347377 4748732 468479971 3039474 416078 143950 0 0 0
cpu65 20977445 375412 4877991 467882310 2874682 416410 147168 0 0 0
cpu66 21739769 361661 5013506 466832133 3033183 429522 142133 0 0 0
cpu67 24357836 394742 6024261 462664778 3434398 460579 181321 0 0 0
cpu68 35581396 588024 9289173 445807537 5207016 612738 307914 0 0 0
cpu69 45965763 925058 12892141 429969204 6395871 727144 395778 0 0 0
cpu70 51690594 1056749 15007001 420481560 7646385 838040 475382 0 0 0
cpu71 53175623 1101904 15685956 418075881 7836004 851883 483838 0 0 0
cpu72 52918104 1078894 15662771 418142950 8068065 853530 481476 0 0 0
cpu73 54313333 1074313 15936364 416828161 7729565 856004 497398 0 0 0
cpu74 53979158 1108938 15924445 416982225 7822914 890129 498424 0 0 0
cpu75 54178549 1087885 16028297 416733092 7851729 867088 489731 0 0 0
cpu76 48605270 968444 15073843 423044388 7822994 828564 496151 0 0 0
cpu77 54819621 1095325 16402366 415766233 7735220 890603 509381 0 0 0
cpu78 54712802 1105992 16465775 415807589 7732127 896198 512260 0 0 0
cpu79 54930314 1101552 16494361 415609961 7680051 889925 513586 0 0 0
intr 177412870721 146 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2862 1833497241 7266237 13474307 13187643 15733826 38720592 44857137 45201425 41112434 32288854 32880298 32620160 32239283 0 0 11645326 13497129 32683454 39622581 7803957 13616715 13145658 12065095 27264124 59791543 54184459 44866804 30175286 30063238 27090327 28014509 15174505 13500251 35618233 38807449 480708375 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2452506242 2634213402 834572599 836366277 811557211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 166812934266
btime 1768958801
processes 515545179
procs_running 35
procs_blocked 0
softirq 130370837687 23 4072841672 32031503 3170362191 2124880616 0 887332132 871555188 677200 3247040170